Relic Levels
Material cost to reach each relic level.
| Relic Level | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| R2 | 30 | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 | — | — | — |
| R3 | 30 | 40 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | 15 | — | — |
| R4 | 30 | 40 | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | 25 | — | — |
| R5 | 30 | 40 | 30 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | 20 | 25 | 15 | — |
| R6 | 20 | 30 | 30 | 20 | 20 | — | — | — | — | — | — | 20 | 25 | 25 | — |
| R7 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 10 | — | — | — | — | — | 20 | 25 | 35 | — |
| R8 | — | — | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | — | — | — | 20 | 25 | 45 | — |
| R9 | — | — | — | — | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | — | 30 | 30 | 55 | — |
| R10 | — | — | — | — | — | — | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | — | 25 | 45 | 15 |
Materials, left to right
Carbonite Circuit Board
Bronzium Wiring
Chromium Transistor
Aurodium Heatsink
Electrium Conductor
Zinbiddle Card
Aeromagnifier
Impulse Detector
Gyrda Keypad
Droid Brain
Coaxial Servomotor
Fragmented Signal Data
Incomplete Signal Data
Flawed Signal Data
Corrupted Signal Data